Datasets with 10 - 10 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/10_10/100_300.pt |
Datasets with 2 - 10 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_10/100_300.pt |
Datasets with 2 - 5 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_5/100_300.pt |
Datasets with 5 - 5 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/5_5/100_300.pt |
Datasets with 2 - 2 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/2_2/100_300.pt |
Datasets with 4 - 4 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/4_4/100_300.pt |
Datasets with 6 - 6 tables.
| Description | Download link |
|---|---|
| 100 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/10_100.pt |
| 200 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/10_200.pt |
| 500 rows and 10 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/10_500.pt |
| 100 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/30_100.pt |
| 200 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/30_200.pt |
| 500 rows and 30 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/30_500.pt |
| 100 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/50_100.pt |
| 200 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/50_200.pt |
| 500 rows and 50 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/50_500.pt |
| 300 rows and 100 features. | https://www.dus.technology/downloads/uni/splitted/6_6/100_300.pt |